CLASIFICACIONES DEL GRUPO 508
Baloncesto INFANTIL MASCULINO
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | SANC. | TF. | TC. | D.T. | P.C. | P.V. | T.P | |
LUIS BRAILLE-23495 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 9 | 0 | 9 | |
ANTARES-24521 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 71 | 75 | -4 | 6 | 2 | 8 | |
JOSE SARAMAGO ARGANDA R.-24148 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 83 | 72 | 11 | 3 | 4 | 7 | |
EUROPA RIVAS V.-23874 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 31 | 28 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
DUQUE DE RIVAS-23862 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 53 | 71 | -18 | 1 | 2 | 3 | |
LOS OLIVOS-23959 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 38 | 84 | -46 | 3 | 3 | 2 |
CLASIFICACIONES DEL GRUPO 531
Baloncesto CADETE MASCULINO
EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | SANC. | TF. | TC. | D.T. | P.C. | P.V. | T.P | |
PALAS ATENEA-24454 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 278 | 106 | 172 | 9 | 11 | 20 | |
LOS OLIVOS-23448 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 368 | 100 | 268 | 9 | 10 | 19 | |
DUQUE DE RIVAS-23861 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 253 | 171 | 82 | 9 | 9 | 18 | |
SENDA GALIANA-23786 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 151 | 190 | -39 | 8 | 10 | 18 | |
LUIS BRAILLE-23497 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 245 | 112 | 133 | 7 | 7 | 14 | |
VICTORIA KENT TORREJON A.-24445 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 245 | 158 | 87 | 8 | 6 | 13 | |
EUROPA RIVAS V.-23875 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 179 | 145 | 34 | 7 | 8 | 13 | |
EL CARRASCAL-24599 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 140 | 240 | -100 | 5 | 3 | 8 | |
LAS LAGUNAS RIVAS V.-24289 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 143 | 523 | -380 | 4 | 4 | 8 | |
MIGUEL CATALAN-25082 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 245 | -237 | 3 | 2 | 5 |
Anuncios